Máy in siêu tốc Riso RZ390
| Chế bản/Phương thức in | Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao / In giấy nến hoàn toàn tự động | 
| Loại bản gốc | Sách, tờ rời | 
| Khổ bản gốc | Khi sử dụng mặt kính : 50 mm x 90 mm – 310 mm x 432 mm (A3) Khi sử dụng bộ nạp bản gốc AF-VI (chọn thêm) : 100 mm x 148 mm (A6) – 310 mm x 432 mm (A3) | 
| Định lượng bản gốc | Khi sử dụng mặt kính : 10 kg hoặc ít hơn Khi sử dụng bộ nạp bản gốc AF-VI (chọn thêm) : 50 gsm – 128 gsm | 
| Vùng quét (tối đa) | 297 mm x 432 mm (A3) | 
| Khổ giấy in | 100 mm x 148 mm (A6) – 310 mm x 432 mm (A3) | 
| Dung lượng chứa giấy | 1000 tờ (64 gsm) | 
| Định lượng giấy in | Tiêu chuẩn : 46 gsm – 210 gsm Khi sử dụng Card Feed Kit (chọn thêm): 100 gsm – 400 gsm | 
| Kiểu xử lý ảnh | Chữ,ảnh, chữ + ảnh, nét chì | 
| Độ phân giải | Độ phân giải quét: 300dpi x 600dpi Độ phân giải in: 300dpi x 600dpi (600dpi x 600dpi: mật độ đục lỗ trên chế bản) | 
| Thời gian tạo chế bản (100% tỉ lệ phóng thu) | Khoảng 16 giây (A4 / ngang) Khoảng 20 giây (A4 / dọc) | 
| Vùng in (tối đa) | 291 mm x 413 mm (A3) | 
| Tỉ lệ phóng thu | Phóng to định sẵn : 116%, 122%, 141% Thu nhỏ định sẵn : 87%, 82%, 71% Dải phóng thu : 50% – 200% | 
| Tốc độ in | 60; 80; 100; 120 và 130 trang/phút (5 mức) | 
| Điều chỉnh vị trí in | Ngang : ± 15 mm Dọc : ± 10 mm | 
| Cấp mực | Hoàn toàn tự động (1,000 ml/chai) | 
| Nạp và hủy chế bản | Hoàn toàn  tự động (220 tờ/cuộn) | 
| Dung lượng chứa chế bản đã sử dụng | Khoảng 100 tờ | 
| Giao diện sử dụng | Bàn điều khiển LED với các mũi tên định hướng, Thao tác tại mặt trước | 
| Nguồn điện | EZ371A: 220V – 240V AC, <1.3A> 50Hz – 60Hz | 
| Kích thước không có chân kê (Rộng×Dài×Cao) | Khi sử dụng: 1415mm(Rộng) x 655mm(Dài) x 665mm(Cao) khi cất giữ: 780mm(Rộng x 655mm(Dài) x 665mm(Cao) | 

 
					 
					 
					
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
 
 
 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.