| THỐNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG | |
| Tốc độ hệ thống A4 | Lên tới 75 trang/phút |
| Tốc độ hệ thống A3 | Lên tới 37 trang/phút |
| Tốc độ in hai mặt tự động A4 | Lên tới 75 trang/phút |
| Thời gian ra bản đầu ên A4 | 2,8 giây |
| Khoảng 18 giây*1 | |
| Công nghệ hình ảnh | Laser |
| Công nghệ mực | Simitri® HD polymerised toner |
| Kích thước màn hình/Độ phân giải | 10.1” / 1024 x 600 |
| Bộ nhớ hệ thống (RAM) | 8GB |
| Ổ cứng (Chuẩn/Tùy chọn) | 256 GB SSD / 1 TB SSD (Tùy chọn) |
| Giao diện kết nối | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (oponal) | |
| Giao thức mạng | TCP/IP(IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Bộ nạp bản gốc tự động (ADF) | Lên tới 300 bản gốc; A6-A3; 35-210 gsm; Quét 2 mặt cùng lúc |
| Bộ xác định kéo đúp cho ADF | Có sẵn |
| Khổ giấy in | A6–SRA3; khổ tùy chọn; Giấy biểu ngữ 1.200 x 297 mm |
| Trọng lượng giấy in | 52-300 gsm |
| Dung lượng giấy (Chuẩn/Tối đa) | 3.650 tờ / 6.650 tờ |
| Khay giấy (Chuẩn) | Khay 1: 500 tờ; A6-A3; Khổ tùy chọn; 52-256 gsm |
| Khay 2: 500 tờ; A5-SRA3; Khổ tùy chọn; 52-256 gsm | |
| Khay 3: 1.500 tờ; A5-A4; 52-256 gsm | |
| Khay 4: 1.000 tờ; A5-A4; 52-256 gsm | |
| Khay giấy lớn (Tùy chọn) | 3.000 tờ, A4, 52-256 gsm |
| 2.500 tờ, A4-SRA3; Khổ tùy chọn; 52-256 gsm | |
| Khay tay | 150 tờ, A6-SRA3, khổ tùy chọn; biểu ngữ; 60-300 gsm |
| Tính năng hoàn thiện (Tùy chọn) | Phân bộ; Nhóm; Chia bộ; Dập ghim; Dập ghim (thủ công) |
| Đục lỗ; Gập đôi; Gập ba; Tạo sách; Chèn bìa; Gấp chữ Z | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUÉT | |
| Tốc độ quét (Đen trắng/màu) | Lên tới 140/140 trang/phút (một mặt) |
| Lên tới 280/280 trang/phút (hai mặt) | |
| Độ phân giải quét | Lên tới 600 x 600 dpi |
| Các chức năng quét | Quét vào eMail (Scan-to-Me); Quét vào SMB (Scan-to-Home); |
| Quét vào FTP; Quét vào Box; Quét vào USB; Quét vào WebDAV; | |
| Quét vào DPWS; Quét vào URL; TWAIN scan | |
| Định dạng file | JPEG; TIFF; PDF,Compact PDF; Encrypted PD F; XPS; |
| Định dạng file (tùy chọn) | Compact XPS; PPTX |
| Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; | |
| Searchable DOCX/PPTX/XLSX | |
| Địa chỉ quét | 2.000 địa chỉ + 100 nhóm; hỗ trợ LDAP |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT SAO CHỤP | |
| Độ phân giải sao chụp | 600 x 600 dpi |
| Độ sâu hình ảnh | 256 mức |
| Sao chụp nhân bản | 1 – 9.999 |
| Khổ bản gốc | Tối đa A3 |
| Phóng to, thu nhỏ | 25–400%, 0.1% mỗi bước; Phóng thu tự động |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT FAX (TÙY CHỌN) | |
| Tiêu chuẩn Fax | Super G3 |
| Truyền Fax | Tương tự; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Độ phân giải Fax | Lên tới 600 x 600 dpi |
| Phương thức nén Fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Tốc độ modem | Lên tới 33.6 Kbps |
| Đại chỉ Fax | 2.000 địa chỉ + 100 nhóm |
BIZHIB 751i
Giá: Liên Hệ
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG | |
| Bộ đảo mặt bản in tự động | A6-SRA3; 52-256 gsm |
| Khay giấy ra (Chuẩn/Tối đa) | Lên tới 200 tờ / Lên tới 3.300 tờ |
| Dập ghim | Tối đa 100 tờ hoặc 98 tờ + 2 tờ bìa (lên tới 300 gsm) |
| Khay giấy ra cho dập ghim | Tối đa 200 bộ |
| Tối đa 3 tờ | |
| Khay giấy ra cho gập ba | Tối đa 50 bộ; Không hạn chế (không có khay) |
| Tạo sách | Tối đa 20 tờ hoặc 19 tờ + 1 tờ bìa (lên tới 300 gsm) |
| Khay giấy ra cho tạo sách | Tối đa 35 quyển; Không hạn chế (không có khay) |
| Tiêu thụ điện năng | 220–240 V / 50/60 Hz; Dưới 2,10 kW |
| Kích thước (R x S x C) | 615 x 688 x 1207 mm (Không có bộ phận tùy chọn) |
| Trọng lượng | Khoảng 140 kg (Không có bộ phận tùy chọn) |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.