THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tốc độ hệ thống A4 (mono/ colour) C450i | Lên đến 45/45 ppm | |
Tốc độ hệ thống A3 (mono/ colour) C450i | Lên đến 15/15 ppm | |
Tốc độ in 2 mặt tự động A4 (mono/colour) C450i | Lên đến 45/45 ppm | |
Thời gian ra tờ in đầu tiên A4 (mono/colour) C450i | 3.8/5.0 giây. | |
Thời gian làm nóng máy (mono/ colour)*2 C450i | 15/17 giây. | |
Công nghệ hình ảnh | Laser | |
Công nghệ mực in | Simitri® HD polymerised toner | |
Kích thước/ Độ phân giải Panel | 10.1“ / 1024 x 600 | |
Bộ nhớ hệ thống | 8GB | |
Hệ thống lưu trữ (Tiêu chuẩn/Tùy chỉnh) | 256 GB SSD / 1 TB SSD | |
Giao diện | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; | |
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (Tùy chọn) | ||
Giao thức mạng | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour | |
Bộ nạp tài liệu tự động | Lên đến 300 bản in; A6–A3; 35–210 g/m²; DSDF | |
ADF Bộ phát hiện cấp giấy kép | Tiêu chuẩn | |
Kích cỡ giấy có thể in | A6–SRA3; kích cỡ giấy tùy chỉnh; khổ banner tối đa 1,200 x 297 mm | |
Định lượng giấy có thể in | 52–300 g/m² | |
Sức chưa giấy đầu vào (Tiêu chuẩn/tối đa) | 1,150 tờ / 6,650 tờ | |
Đầu vào khay giấy | 1x 500; A6–A3; kích cỡ tùy chỉnh; 52–256 g/m² | |
1x 500; A5–SRA3; kích cỡ tùy chỉnh; 52–256 g/m² | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN | ||
Độ phân giải in | 1,800 (tương đương) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi | |
Ngôn ngữ mô tả trang | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | |
Hệ điều hành | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 | |
(32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server | ||
2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; | ||
Windows Server 2016; Windows Server 2019; | ||
Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix | ||
Phông chữ máy in | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | |
Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); | |
Konica Minolta Print Service (Android); | ||
Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) | ||
Google Cloud Print; WiFi Direct | ||
XỬ LÝ HÌNH ẢNH FIREY (TÙY CHỌN) | ||
Bộ điều khiển in | Embedded Fiery IC-420 | |
Điều khiển CPU | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz | |
Memory/HDD | 4GB / 500 GB | |
Ngôn ngữ mô tả trang | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c | |
Hệ điều hành | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 | |
(32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server | ||
2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; | ||
Windows Server 2016; Windows Server 2019; | ||
Macintosh OS X 10.10 or later; Linux | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SCAN | ||
Tốc đọ scan (mono/colour) | 200dpi 1 mặt, lên đên 140/140ipm | |
200dpi 2 mặt , lên đến 280/280ipm | ||
Độ phân giải scan | Lên đến 600 x 600 dpi | |
Các chế độ scan | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); | |
Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; | ||
Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan | ||
Định dạng tập tin | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; | |
Compact XPS; PPTX | ||
Tùy chọn: Searchable PDF; PDF/A 1a và 1b; Searchable DOCX/ | ||
PPTX/XLSX | ||
Số lượng địa chỉ nhận | 2,000 nơi + 100 nhóm; hỗ trợ LDAP | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT COPY | ||
|
600 x 600 dpi | |
Độ sâu hình ảnh | 256 mức độ chuyển tầng thứ | |
Số lượng bản copy tối đa | 1-9,999 | |
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
Độ thu phóng hình ảnh | 25–400% trong 0.1% bước; Tự động thu phóng | |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BIZHUB C451i” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.