Máy In siêu tốc RISO SF9350 EII A
Giá: Liên Hệ
Thông số kỹ thuật SF9350 EⅡ
Phương pháp in | In kỹ thuật số tự động tốc độ cao | |
---|---|---|
Loại gốc | Sách hoặc tờ | |
Thời gian thực hiện*1 | Chế độ thực hiện nhanh | – Xấp xỉ 14 giây (A4, nguồn cấp dữ liệu cạnh dài) – Xấp xỉ 18 giây (A4, nguồn cấp dữ liệu cạnh ngắn) |
Chế độ thực hiện tiêu chuẩn | – Xấp xỉ 16 giây (A4, nguồn cấp dữ liệu cạnh dài) – Xấp xỉ 20 giây (A4, nguồn cấp dữ liệu cạnh ngắn) |
|
Độ phân giải | Scan | 600 dpi × 600 dpi |
In ấn | 600 dpi × 600 dpi, Chế độ thực hiện nhanh: 600 dpi × 400 dpi | |
Vùng scan tối đa | 297 mm × 432 mm | |
Trọng lượng giấy in | 46 gsm to 210 gsm | |
Khổ giấy in*2 | 100 mm × 148 mm to 310 mm × 432 mm | |
Vùng in tối đa | 291 mm × 413 mm | |
Khay nạp giấy | 1000 tờ*3, chiều cao xếp chồng từ 110 mm trở xuống | |
Khả năng xếp giấy nhận khay | 1000 tờ*3, chiều cao xếp chồng từ 110 mm trở xuống | |
Tốc độ in | 6 cấp độ: 60, 80, 100, 120, 130, and 150 (Tốc độ cao *4) trang/phút | |
Điều chỉnh vị trí in | Ngang: ±15 mm, Dọc: ±10 mm | |
Chế độ xử lý hình ảnh | Line, Photo (Standard/Portrait), Duo (Standard/Line/Photo/Shadow off), Pencil, (Darker/Lighter) | |
Tỉ lệ tái tạo ảnh | Thu phóng (50% đến 200%), Miễn phí, tỷ lệ giảm 100%, Ký quỹ + (90% đến 99%), 4 mức mở rộng (163%, 141%, 122%, 116%), 4 mức giảm (87% , 82%, 71%, 61%) | |
Màn hình tương tác | Bảng điều khiển đa chạm màu | |
Chức năng | Hình ảnh, Độ tương phản, Kích thước, Phát hiện kích thước giấy, Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu, Quá trình chấm, Điều chỉnh độ tương phản, Đường cong tông màu, In nhiều lần, Bóng sách, Điều chỉnh lề trên cùng, Điều chỉnh lề liên kết, Max. Quét, tiết kiệm mực, Tạo nhanh tổng thể, Xem trước, ADF-Semi-Auto * 5, Lưu trữ, Lớp phủ, Điều chỉnh tốc độ in, Điều chỉnh mật độ in, Điều chỉnh vị trí in, Khoảng thời gian, Gia hạn trang, Tự động gia hạn, Xoay, Đặc biệt Ctrl giấy, chương trình, sắp xếp trang tính, tách công việc * 6, bộ nhớ công việc, đặt trước, biên tập viên, hành động nhàn rỗi, bảo mật, truy cập trực tiếp của tôi, hiển thị đồng hồ, báo cáo đếm ID, sao chép trực tiếp, danh sách công việc USB, bộ nhớ giấy , Chế độ quét, Quản trị viên, Tự động ngủ, Tự động tắt nguồn, Lịch tắt nguồn, Chế độ ECO, Bảo vệ, Hệ thống iQuality RISO | |
Giao diện kết nối | USB2.0, Ethernet:100BASE-TX, 10BASE-T | |
Nguồn cung cấp mực | Hoàn toàn tự động (1000 ml / hộp mực) | |
Nguồn Cung cấp / xử lý chất thải | Hoàn toàn tự động (A3: khoảng 220 tờ mỗi cuộn) / Công suất xử lý: khoảng 100 tờ | |
Nguồn điện | AC 100-240 V, 50-60 Hz <3.4-1.6 A> | |
Sự tiêu thụ điện năng | Tiêu chuẩn | Tối đa.: 300 W, Sẵn sàng hoạt động: 20 W hay thấp hơn, Chế độ ngủ: 5 W hay thấp hơn, Tắt nguồn: 0.5 W hay thấp hơn |
Thiết bị kết nối tùy chọn*7 | Tối đa.: 315 W, Sẵn sàng hoạt động: 30 W hay thấp hơn, Chế độ ngủ: 10 W hay thấp hơn, Tắt nguồn: 0.5 W hay thấp hơn | |
Kích thước (Dài×Rộng×Cao) | Khi sử dụng | 1415 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9 |
Khi trưng bày | 780 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9 | |
Không gian yêu cầu (Dài×Rộng×Cao) | 1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*9 | |
Trọng lượng máy | 102 kg*10 |
* 1 Giá trị đo khi được đặt thành tỷ lệ tái tạo 100%.
* 2 Khi Khay xếp chồng rộng tùy chọn được cài đặt, bạn có thể sử dụng giấy có kích thước tối đa 310 mm × 555 mm bằng cách đặt [Nhập giấy tùy chỉnh].
Tùy thuộc vào loại giấy và kích cỡ giấy, giấy có thể không được căn chỉnh chính xác.
* 3 Khi sử dụng trọng lượng giấy sau đây; 64 gsm đến 80 gsm
* 4 Nếu nhiệt độ bên trong của trống in (xi lanh) nhỏ hơn 5 ° C, [Tốc độ cao] không thể sử dụng được.
* 5 Có thể sử dụng khi bộ nạp tài liệu tự động tùy chọn được cài đặt.
* 6 Có thể sử dụng khi Bộ phân tách công việc tùy chọn được cài đặt.
* 7 Khi tất cả các phụ kiện tùy chọn sau được cài đặt, Bộ nạp tài liệu tự động, Bộ tách công việc, Đầu đọc thẻ IC.
* 8 Độ sâu không bao gồm bộ ổn định cho giá đỡ chuyên dụng.
* 9 Chiều cao bao gồm chân đế chuyên dụng.
* 10 Trọng lượng không bao gồm mực, cuộn chính và chân đế.
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.